[Home] [Produktsuche] [Kontakt] [AGB] [Aktuelles] [Newsletter] [Artikelübersicht] [Warenkorb] [Mein Konto]
Produktsuche Artikel-Nr. und Volltext  Eigene Artikel-Nr.: 

Artikelgruppen

Kundenservice



Sie sind hier : Flexible Verbindungen : Isolierte und Nichtisolierte Litzen und Leitungen : Hochflexible E-Cu Rundlitzen in Anlehnung an DIN 46438

Hochflexible E-Cu Rundlitzen
In Anlehnung an DIN 46438

Technische Daten

Aufbau und Einsatzbereiche

Unsere hochflexiblen E-Cu-Rundlitzen werden aus Einzeldrähten 0,05/0,07 oder 0,10 mm Durchmesser gefertigt und zeichnen sich durch eine hervorragende Flexibilität aus. Mit diesem Material können Bauteile auch größeren Querschnitts angefertigt werden, die unter extrem beengten Platzverhältnissen höhere Ströme übertragen müssen. Zusätzlich von Vorteil ist hier ebenfalls die zur Stromübertragung stehende sehr große Oberfläche der Leiter. Der standardmäßige Seilaufbau für die Querschnitte 1-300 mm² ist 6 + 1 = 7-fach und für die Querschnitte ab 400 mm² 11 + 5 = 16-fach bzw. 1 + 6 + 12 = 19-fach. Die Schlaglängen und die Seilkonstruktionen sind so gewählt, dass eine gute Verarbeitbarkeit des Materials gewährleistet wird. Sonderausführungen mit Seilaufbauten nach Kundenwunsch sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten

Werkstoff:
  • Draht Cu-ETP 1 weich geglüht entsprechend DIN EN 13602
  • Einzeldraht Ø 0,05 (1 mm²)
  • Einzeldraht Ø 0,07 (1,5-16 mm²)
  • Einzeldraht Ø 0,10 (25-1000 mm²)
Oberfläche
  • wahlweise blank oder verzinnt
Lieferaufmachung
  • wahlweise in Ringen, auf Einweg- oder Kunststoff-Spulen
 

 

  Bestell-Nr. Technische Daten
Cu
blank
Cu
verzinnt
Querschnitt
mm2 
Abmessungen mm Gewicht
kg/% m
Leiteraufbau Außen-Ø
  02855    02875   1   512   x   0,05   1,5   1,00 
    02856    02876   1,5   392   x   0,07   1,9   2,00 
  02857    02877   2,5   651   x   0,07   2,4   3,00 
  02858    02878   4   1036   x   0,07   2,6    4,00 
  02859    02879   6   1561   x   0,07   3,6    6,00 
  02860    02880   8   2100   x   0,07   4,2   8,00 
  02861    02881   10   2604   x   0,07   4,5   10,00 
 x   0,07   5,8  
  02863    02883   25   3192   x   0,10  7,5  25,00 
  02864    02884   35   4480   x   0,10   8,5    35,00 
  02865    02885   50   6383   x   0,10   10,7    50,00 
  02866    02886   70   8918   x   0,10   13   70,00 
  02867    02887   95   12100   x   0,10   15   105,00 
  02868    02888   120   15300   x   0,10   16,2    132,00 
  02869    02889   150   19152   x   0,10   19   162,00 
  02870    02890   185   23580   x   0,10   21   196,00 
  02871    02891   240   30870  x   0,10   23,7   250,00 
  02872    02892   300   38200   x   0,10   27,5   315,00 
  15000   -  400   50960   x   0,10   33   412,00 
  15001   -  500   64288   x   0,10   38   509,00
  15002   -  600   76832   x   0,10   43   600,00 
  15003   -  750   95648   x   0,10   46   750,00 
  15004   -  850   108976   x   0,10   48   850,00 
  15005   -  1000   128576   x   0,10   54   1018,00 
zum Seitenanfang

nach oben  -  Seite Drucken  -  info@druseidt.de

Copyright © 2000-2019 P. Druseidt Elektrotechnische Spezialfabrik GmbH & Co. KG
Neuenkamper Strasse 105  -  42855 Remscheid - Germany
Tel.: +49 (2191) 9352-0  -  Fax: +49 (2191) 9352-150