[Home] [Produktsuche] [Kontakt] [AGB] [Aktuelles] [Newsletter] [Artikelübersicht] [Warenkorb] [Mein Konto]
Produktsuche Artikel-Nr. und Volltext  Eigene Artikel-Nr.: 

Artikelgruppen

Kundenservice



Sie sind hier : Flexible Verbindungen : Flexible Verbindungen aus Kupfer- und Aluminium : Halogenfreie Lamellen-Cu-Schienen Werkstoff Cu-ETP blank schwarz isoliert

Technische Daten

Innenleiter:
  • Lamellen aus Cu-ETP (99,9% Cu)
  • wahlweise blank oder verzinnt
  • Festigkeit > = 200 N/mm2
  • Elektrischer Leitwert 57 S x m/mm2

 

Halogenfreie Lamellen-Cu-Schienen
Werkstoff: Cu-ETP blank
schwarz isoliert, in Längen á 2 m

Aufbau und Einsatzbereiche

Technische Daten

Aufbau aus einzelnen Cu-Lamellen wie unsere PVC-isolierten Ausführungen, jedoch umspritzt mit einem hochwertigen halogenfreien Thermoplast. Geeignet für alle Anwendungen, die eine Halogenfreiheit der Anschlusselemente erfordern. Das Material in Verbindung mit dem eingesetzten Extrusionsverfahren
ermöglicht trotz vergleichsweise zu PVC härterer Isolation eine dennoch gute Verformbarkeit der Schienen und Bauteile.

Montage

Einfache saubere Montage durch Lochen, Bohren  (Schraubanschluss) oder Unterklemmen an geeignete Klemmensysteme. Beim Lochen oder Bohren beachten: Die Schiene muss fest gespannt sein, um ein Verrutschen der Lamellen zu vermeiden. Lamellenschienen erst nach dem Biegevorgang bohren, lochen oder maßhaltig zuschneiden, da die Lamellen unterschiedlich gleiten.

Isolation:
  • Thermoplast
  • Halogenfrei, Farbe schwarz
  • Stärke 1,8-2 mm
  • Selbstverlöschend
  • Shore Härte 90 A
  • Elastizität/Dehnung 185%
  • Durchschlagsspannung zwischen Leiter und Masse bei Kontakt mit der Isolation 16,5 kV
  • Überschlagsspannung zwischen 2 Leitern bei Kontakt
    mit der Isolation 33 kV
  • Betriebsspannung max. 1 kV
  • Betriebstemperatur -40° C bis +105° C
Bestell-Nr.  Technische Daten 
Cu blank Querschnitt mm² Cu-Lamellen
Anzahl x Abmessung mm
Strombelastung bei Temperatur am Leiter in ° Celsius Cu-Gewicht
kg/% m
65° 75° 85° 95° 105°
 19000   14,4   2   x   9   x   0,8   95 A   114 A   130 A   144 A   157 A   13,80 
 19001   21,6   3   x   9   x   0,8   119 A   141 A   162 A   180 A   196 A   20,70 
 19002   28,8   4   x   9   x   0,8   139 A   166 A   190 A   211 A   230 A   27,60 
 19003   36   5   x   9   x   0,8   158 A   189 A   215 A   240 A   262 A   34,50 
 19004   43,2   6   x   9   x   0,8   176 A   210 A   240 A   266 A   291 A   41,40 
 19010   13   2   x   13   x   0,5   97 A   116 A   132 A   147 A   160 A   12,50 
 19011   19,5   3   x   13   x   0,5   120 A   143 A   163 A   181 A   198 A   18,70 
 19012   26   4   x   13   x   0,5   140 A   166 A   190 A   211 A   231 A   25,00 
 19014   39   6   x   13   x   0,5   174 A   207 A   237 A   263 A   288 A   37,50 
 19016   52   8   x   13   x   0,5   204 A   243 A   278 A   309 A   338 A   50,00 
 19018   65   10   x   13   x   0,5   232 A   276 A   316 A   351 A   383 A   67,40 
 19019   24,8   2   x   15,5   x   0,8   141 A   168 A   192 A   214 A   234 A   23,80 
 19021   49,6   4   x   15,5   x   0,8   205 A   244 A   279 A   310 A   339 A   47,60 
 19023   74,4   6   x   15,5   x   0,8   257 A   306 A   350 A   389 A   424 A   71,40 
 19025   99,2   8   x   15,5   x   0,8   303 A   361 A   412 A   458 A   501 A   95,20 
 19027   x   15,5   x   0,8   411 A   470 A   523 A   571 A 
 19028   40   2   x   20   x   1   193 A   230 A   263 A   292 A   319 A   38,30 
 19029   60   3   x   20   x   1   240 A   286 A   326 A   363 A   396 A   57,50 
 19030   80   4   x   20   x   1   280 A   334 A   381 A   424 A   463 A   76,60 
 19031   100   5   x   20   x   1   317 A   377 A   431 A   479 A   523 A   95,80 
 19032   120   6   x   20   x   1   351 A   418 A   477 A   531 A   580 A   115,00 
 19034   160   8   x   20   x   1   413 A   492 A   562 A   625 A   683 A   153,30 
 19036   200   10   x   20   x   1   497 A   592 A   676 A   752 A   821 A   191,60 
 19037   48   2   x   24   x   1   223 A   265 A   303 A   337 A   368 A   46,00 
 19038   72   3   x   24   x   1   276 A   329 A   375 A   417 A   456 A   69,00 
 19039   96   4   x   24   x   1   322 A   383 A   438 A   487 A   532 A   92,00 
 19040   120   5   x   24   x   1   363 A   433 A   494 A   550 A   600 A   115,00 
 19050   320   10   x   32   x   1   657 A   783 A   894 A   995 A   1086 A   306,60 
 19052   120   3   x   40   x   1   415 A   494 A   565 A   628 A   686 A   115,00 
 19053   160   4   x   40   x   1   481 A   574 A   655 A   729 A   796 A   153,30 
 19054   200   5   x   40   x   1   541 A   644 A   736 A   818 A   894 A   191,60 
 19055   240   6   x   40   x   1   594 A   708 A   809 A   900 A   982 A   229,90 
 19057   320   8   x   40   x   1   690 A   822 A   939 A   1044 A   1140 A   306,60 
 19059   x   40   x   1   922 A   1053 A   1171 A   1279 A 
 19061   200   4   x   50   x   1   577 A   688 A   786 A   874 A   954 A   191,60 
 19062   250   5   x   50   x   1   646 A   770 A   880 A   978 A   1068 A   239,50 
 19063   300   6   x   50   x   1   709 A   844 A   965 A   1073 A   1171 A   287,40 
 19065   400   8   x   50   x   1   818 A   975 A   1114 A   1238 A   1352 A   383,20 
 19067   500   10   x   50   x   1   914 A   1089 A   1244 A   1383 A   1510 A   479,00 
Hinweis:
Bei den angegebenen Strombelastungswerten handelt es sich um unverbindliche Richtwerte bei Einzelverlegung frei in Luft- und Umgebungstemperatur +35° C unter Berücksichtigung der durch Stromfluss entstehenden ca. Eigenerwärmung am Leiter. Die Erwärmung der Leiter ist abhängig vom Einbau, dem Anwendungsfall, der Wärmeabfuhrmöglichkeit, der Umgebungstemperatur bzw. Verlegeart etc., so dass gegebenenfalls entsprechende Reduktionsfaktoren berücksichtigt werden müssen. Gern beraten wir Sie bei Ihren Anwendungen.

Anfrageformular

zum Seitenanfang

nach oben  -  Seite Drucken  -  info@druseidt.de

Copyright © 2000-2019 P. Druseidt Elektrotechnische Spezialfabrik GmbH & Co. KG
Neuenkamper Strasse 105  -  42855 Remscheid - Germany
Tel.: +49 (2191) 9352-0  -  Fax: +49 (2191) 9352-150