[Home] [Produktsuche] [Kontakt] [AGB] [Aktuelles] [Newsletter] [Artikelübersicht] [Warenkorb] [Mein Konto]
Produktsuche Artikel-Nr. und Volltext  Eigene Artikel-Nr.: 

Artikelgruppen

Kundenservice



Sie sind hier : Flexible Verbindungen : Flexible Verbindungen aus Kupfer- und Aluminium : PVC-isolierte Lamellen-Cu-Schienen Werkstoff aus Cu-ETP blank/verzinnt

Technische Daten

Innenleiter:
  • Lamellen aus Cu-ETP (99,9% Cu)
  • wahlweise blank oder verzinnt
  • Festigkeit > = 200 N/mm2
  • Elektrischer Leitwert 57 S x m/mm2

PVC-isolierte,
biegsame Lamellen-Cu-Schienen
schwarz isoliert, in Längen á 2 m

Montage
PVC-isolierte Lamellen-Cu-Schienen

Aufbau und Einsatzbereiche Lamellenschienen sind isolierte, flexible elektrische Flachleiter. Sie bestehen aus mehreren Lagen blanker oder verzinnter Einzelbänder, Werkstoff Cu-ETP (99,9 % Cu) und werden mit einer äußerst flexiblen selbstverlöschenden, bleifreien Spezial-PVC-Mischung isoliert. Als platzsparende äußerst anpassungsfähige Bauteile können sie zur Durchführung von Elektroanschlüssen jeglicher Art verwendet werden. Besonders bewährt haben sie sich als Stromverbindungen in Schaltschränken und Schaltanlagen oder zwischen Transformatoren, Generatoren, Schaltgeräten und vorgefertigten Leitungsnetzen. Bedingt durch ihre große Oberfläche und die daraus resultierende günstige Wärmeabstrahlung sind sie höher belastbar als z.B. starre Stromschienen gleichen Querschnittes. Die hohe Flexibilität und Dehnbarkeit der Isolation ermöglicht ein problemloses Verformen auch größerer Querschnitte. Durch entsprechendes Biegen und Verdrehen ist auch eine Änderung der Anschlussebene auf geringstem Raum möglich. Die hohe Flexibilität und gute Verarbeitbarkeit des Materials ermöglichen eine Herstellung bzw. individuelle Anpassung von Stromverbindungen auch vor Ort z.B. direkt auf der Baustelle. Durch die mögliche Querschnittsreduzierung gegenüber Massivschienen oder auch Kabeln in Verbindung mit den Montagevorteilen können so auch Zeit- und Kosteneinsparungen erzielt werden.

Isolation:
  • Spezial PVC Mischung
  • Bleifrei, Farbe schwarz
  • Stärke 1,8-2 mm
  • Selbstverlöschend nach UL 94 VO
  • Shore Härte 85 A
  • Elastizität/Dehnung 365%
  • Durchschlagsspannung zwischen Leiter und Masse bei Kontakt mit der Isolation 16,5 kV
  • Überschlagsspannung zwischen 2 Leitern bei Kontakt mit der Isolation 33 kV
  • Betriebsspannung max. 1 kV
  • Betriebstemperatur -40° C bis +105° C

Montage
Einfache saubere Montage durch Lochen, Bohren (Schraubanschluss) oder Unterklemmen an geeignete Klemmensysteme.
Beim Lochen oder Bohren ist darauf zu achten, dass die Schiene fest gespannt wird, um ein Verrutschen der Lamellen zu vermeiden. Lamellenschienen erst dann bohren, lochen oder maßhaltig zuschneiden, wenn der Biegevorgang beendet ist,
da die Lamellen beim Biegen unterschiedlich gleiten.

 

 
PVC-isolierte Lamellen-Cu-Schienen
Werkstoff: Cu-ETP blank/verzinnt, schwarz isoliert, in Längen á 2 m

 Bestell-Nr. Technische Daten 
Cu
blank
Cu verzinnt Querschnitt mm² Cu-Lamellen
Anzahl x Abmessung mm
 Strombelastung
bei Temperatur am Leiter in ° Celsius 
Cu-Gewicht kg/% m
65° 75° 85° 95° 105°
15650  15650 vz   14,4   2   x   9   x   0,8   95 A   114 A   130 A   144 A   157 A   13,80 
15651  51700*  21,6   3   x   9   x   0,8   119 A   141 A   162 A   180 A   196 A   20,70 
15652  15652 vz  28,8   4   x   9   x   0,8   139 A   166 A   190 A   211 A   230 A   27,60 
15653  15653 vz  36   5   x   9   x   0,8   158 A   189 A   215 A   240 A   262 A   34,50 
15654  51705*  43,2   6   x   9   x   0,8   176 A   210 A   240 A   266 A   291 A   41,40 
15655  15655 vz  13   2   x   13   x   0,5   97 A   116 A   132 A   147 A   160 A   12,50 
15656  51710*  19,5   3   x   13   x   0,5   120 A   143 A   163 A   181 A   198 A   18,70 
15657  15657 vz  26   4   x   13   x   0,5   140 A   166 A   190 A   211 A   231 A   25,00 
15658  51715*  39   6   x   13   x   0,5   174 A   207 A   237 A   263 A   288 A   37,50 
15661  15661 vz  24,8   2   x   15,5   x   0,8   141 A   168 A   192 A   214 A   234 A   23,80 
15662  51720*  49,6   4   x   15,5   x   0,8   205 A   244 A   279 A   310 A   339 A   47,60 
15663  51725*  74,4   6   x   15,5   x   0,8   257 A   306 A   350 A   389 A   424 A   71,40 
15664  15664 vz  99,2   8   x   15,5   x   0,8   303 A   361 A   412 A   458 A   501 A   95,20 
15665   x   15,5   x   0,8   411 A   470 A   523 A   571 A 
15666  15666 vz  40   2   x   20   x   1   193 A   230 A   263 A   292 A   319 A   38,30 
15667  15667 vz  60   3   x   20   x   1   240 A   286 A   326 A   363 A   396 A   57,50 
15668  15668 vz  80   4   x   20   x   1   280 A   334 A   381 A   424 A   463 A   76,60 
15669  15669 vz  100   5   x   20   x   1   317 A   377 A   431 A   479 A   523 A   95,80 
15670  15670 vz  120   6   x   20   x   1   351 A   418 A   477 A   531 A   580 A   115,00 
15671  15671 vz  160   8   x   20   x   1   413 A   492 A   562 A   625 A   683 A   153,30 
15672  15672 vz  200   10   x   20   x   1   470 A   560 A   640 A   711 A   777 A   191,60 
51731   x   20   x   1   592 A   676 A   752 A   821 A 
15673  15673 vz  48   2   x   24   x   1   223 A   265 A   303 A   337 A   368 A   46,00 
15674  15674 vz  72   3   x   24   x   1   276 A   329 A   375 A   417 A   456 A   69,00 
15675  15675 vz  96   4   x   24   x   1   322 A   383 A   438 A   487 A   532 A   92,00 
15676  15676 vz  120   5   x   24   x   1   363 A   433 A   494 A   550 A   600 A   115,00 
15677  15677 vz  144   6   x   24   x   1   402 A   479 A   547 A   608 A   664 A   138,00 
15678  15678 vz  192   8   x   24   x   1   471 A   562 A   641 A   713 A   779 A   183,90 
15679  51735 *  240   10   x   24   x   1   534 A   637 A   727 A   809 A   883 A   229,90 
15690  15690 vz  64   2   x   32   x   1   280 A   334 A   382 A   424 A   463 A   61,30 
15691  15691 vz  96   3   x   32   x   1   346 A   413 A   471 A   524 A   572 A   92,00 
15692  15692 vz  128   4   x   32   x   1   403 A   480 A   548 A   610 A   666 A   122,60 
15693  15693 vz  160   5   x   32   x   1   453 A   540 A   617 A   686 A   749 A   153,30 
15694  15694 vz  192   6   x   32   x   1   500 A   596 A   680 A   756 A   826 A   183,90 
15695  15695 vz  256   8   x   32   x   1   583 A   695 A   793 A   882 A   963 A   245,30 
15696   x   32   x   1   783 A   894 A   995 A   1086 A 
15697  15697 vz  120   3   x   40   x   1   415 A   494 A   565 A   628 A   686 A   115,00 
15698  15698 vz  160   4   x   40   x   1   481 A   574 A   655 A   729 A   796 A   153,30 
15699  15699 vz  200   5   x   40   x   1   541 A   644 A   736 A   818 A   894 A   191,60 
15700  15700 vz  240   6   x   40   x   1   594 A   708 A   809 A   900 A   982 A   229,90 
15701  15701 vz  320   8   x   40   x   1   690 A   822 A   939 A   1044 A   1140 A   306,60 
15702   x   40   x   1   922 A   1053 A   1171 A   1279 A 
15703  15703 vz  200   4   x   50   x   1   577 A   688 A   786 A   874 A   954 A   191,60 
15704  15704 vz  250   5   x   50   x   1   646 A   770 A   880 A   978 A   1068 A   239,50 
15705  15705 vz  300   6   x   50   x   1   709 A   844 A   965 A   1073 A   1171 A   287,40 
15706  15706 vz  400   8   x   50   x   1   818 A   975 A   1114 A   1238 A   1352 A   383,20 
15707  15707 vz  500   10   x   50   x   1   914 A   1089 A   1244 A   1383 A   1510 A   479,00 
15708  15708 vz  252   4   x   63   x   1   698 A   832 A   950 A   1056 A   1153 A   241,40 
15709  15709 vz  315   5   x   63   x   1   779 A   929 A   1061 A   1179 A   1288 A   301,80 
15710  15710 vz  378   6   x   63   x   1   852 A   1015 A   1159 A   1289 A   1408 A   362,10 
15711  15711 vz  504   8   x   63   x   1   978 A   1166 A   1332 A   1481 A   1617 A   482,80 
15712   x   63   x   1   1296 A   1481 A   1646 A   1798 A 
15713  15713 vz  400   5   x   80   x   1   947 A   1128 A   1289 A   1433 A   1565 A   383,20 
15714  15714 vz  480   6   x   80   x   1   1032 A   1229 A   1404 A   1562 A   1705 A   459,80 
15715 15715 vz  640   8   x   80   x   1   1179 A   1405 A   1604 A   1784 A   1948 A   613,10 
15716   x   80   x   1   1556 A   1777 A   1976 A   2157 A 
15717  15717 vz  500   5   x   100   x   1   1136 A   1354 A   1546 A   1720 A   1878 A   479,00 
15718  15718 vz  600   6   x   100   x   1   1235 A   1471 A   1681 A   1869 A   2041 A   574,80 
15720  15720 vz  800   8   x   100   x   1   1404 A   1674 A   1912 A   2126 A   2321 A   766,40 
15722  15722 vz  1000   10   x   100   x   1   1550 A   1848 A   2110 A   2347 A   2562 A   958,00 
Hinweis:
Standardmäßige Lagerausführung E-Cu blank sowie die mit * versehenen verzinnten Ausführungen. Alle anderen verzinnten Ausführungen sowie andere Fertigungslängen Lieferung auf Anfrage. Bei den angegebenen Strombelastungswerten handelt es sich um unverbindliche Richtwerte bei Einzelverlegung frei in Luft und Umgebungstemperatur +35° C unter Berücksichtigung der durch Stromfluss entstehenden ca. Eigenerwärmung am Leiter. Die Erwärmung der Leiter ist abhängig vom Einbau, dem Anwendungsfall, der Wärmeabfuhrmöglichkeit, der Umgebungstemperatur bzw. Verlegeart etc., so dass ggfls. entsprechende Reduktionsfaktoren berücksichtigt werden müssen. Gern beraten wir Sie bei Ihren Anwendungen.

zum Seitenanfang

nach oben  -  Seite Drucken  -  info@druseidt.de

Copyright © 2000-2019 P. Druseidt Elektrotechnische Spezialfabrik GmbH & Co. KG
Neuenkamper Strasse 105  -  42855 Remscheid - Germany
Tel.: +49 (2191) 9352-0  -  Fax: +49 (2191) 9352-150