[Home] [Produktsuche] [Kontakt] [AGB] [Aktuelles] [Newsletter] [Artikelübersicht] [Warenkorb] [Mein Konto]
Produktsuche Artikel-Nr. und Volltext  Eigene Artikel-Nr.: 

Artikelgruppen

Kundenservice



Sie sind hier : Flexible Verbindungen : Hochflexible Stromverbindungen aus Flach- und Rundlitze : Hochflexible Strombänder und Stromzuführungen 25-4500 mm²

Hochflexible Strombänder und Stromzuführungen in lötfrei gepresster Ausführung 25-4500 mm2

Technische Daten
 

 

Technische Daten

Flachlitzen:
  • gefertigt aus Cu-ETP1-Drähten
  • weich geglüht
  • Oberfläche blank
  • auf Wunsch verzinnt
  • Einzeldraht 0,10 mm Ø
Kontakthülsen:
  • Nahtloses Cu-ETP-Rohr
  • Oberfläche blank
  • auf Wunsch verzinnt, vernickelt oder versilbert
Mögliche Isolation:
  • PVC-Schutzschlauch
  • Silikon, Glasseide, Schrumpfschlauch oder
    andere Sonderisolationen auf Anfrage

Bestell-Nr.

 

 

Technische Daten
Querschnitt
mm2
Abmessungen mm Strombelastung Ampere Standardbohrbilder

B L1 ca. S DC AC

Typ I

 02930   25   20   20   3,5   150   140 
 02931   50       5   250   240 
 02932   75       6,4    350   340 
 02933   100       8   400   380 
 02934   25   25   25  3,3  150   140 
 02935   50       4,5   300   280 
 02936   75       5,5    350   340 
 02937   100       6,6    450   420 
 02938   125      7,8   500   470 
 02939   50   30   30   4   300   290
 02940   75       5   400   390 
 02941   100       5,8    450   440 
 02942   150       8,5   550   540 
 02943   200      10,7  650   640 
 02944   300      14,1 800   790 
 02945   100   40   40  6,9  500   480 
 02946   150      7,1  600   590 
 02947   200      8,4  700   680 
 02948   250      9,8  800   780 
 02949   300       11,7    900   850 
 02950   400      13,9  1000   980 
 02951   140   50   50   6   650   630 

Typ II

 02952   210      7,4  800   780 
 02953   280       9   950   900 
 02954   420       13,1    1050   1000 
 02955   560       16,2   1350   1200 
 02956   140   60   60   6,5   700   680 
 02957   210       7,9    900   850 
 02958   350      10,4  1150   1100 
 02959   490       13,1   1350   1300 
 02960   560       14,6    1400   1350 
 02961   340   80   80  8,9  1200   1100 
Typ III
 02962   520      10,9  1500   1400 
 02963   700       13,7    1700   1600 
 02964   840       15,5    1900   1800 
 02965   1000      18,7  2100   1950 
 02966   500   100   100   10    1600   1500 
 02967   670      11,5  1850   1790 
 02968   860      14  2100   2000 
 02969   1000       16,5    2250   2150 
 02970   1200       19   2450   2350 
 02971   1500      22,5  2700   2550 
 02972   610   120   120  10,8  1900   1750 
 02973   1000       14,8    2650   2500 
 02974   1540      20  3400   3200 
 02975   2000      24,5  3950   3800 
 02976   3000      34  4800   4550 
 02977   4500       49    5400   5400 
 

Hinweis: Die angegebenen Belastungswerte sind unverbindliche Richtwerte für eine nicht isolierte Ausführung. Reduktionsfaktor für eine isolierte Ausführung je nach Anwendungsfall 15-20 %. Die Erwärmung am Leiter ist abhängig vom Einbau, der Verlegeart, dem Anwendungsfall, der Umgebungstemperatur sowie der Wärmeabführmöglichkeit, so dass gegebenenfalls in Abhängigkeit der Anwendung entsprechende Reduktionsfaktoren berücksichtigt werden müssen. Gern beraten wir Sie bei Ihren Anwendungen.

Anfrageformular

 

zum Seitenanfang

nach oben  -  Seite Drucken  -  info@druseidt.de

Copyright © 2000-2019 P. Druseidt Elektrotechnische Spezialfabrik GmbH & Co. KG
Neuenkamper Strasse 105  -  42855 Remscheid - Germany
Tel.: +49 (2191) 9352-0  -  Fax: +49 (2191) 9352-150