[Home] [Produktsuche] [Kontakt] [AGB] [Aktuelles] [Newsletter] [Artikelübersicht] [Warenkorb] [Mein Konto]
Produktsuche Artikel-Nr. und Volltext  Eigene Artikel-Nr.: 

Artikelgruppen

Kundenservice



Sie sind hier : Flexible Verbindungen : Isolierte und Nichtisolierte Litzen und Leitungen : Hochflexible E-Cu Gewebebänder Flachlitzen

Hochflexible E-Cu-Gewebebänder/Flachlitzen

Technische Daten

Aufbau und Einsatzbereiche

Unsere hochflexiblen Gewebebänder werden aus weich geglühten Cu-ETP 1 Drähten nach DIN  EN 13602 in blanker oder verzinnter Aus­führung, ge­fertigt. Sie werden als Schlauch geflochten und anschließend auf die ange­gebenen Breitenmaße flach gewalzt. Zur Herstellung der verschiedenen Geflechte stehen moderne Verlitzmaschinen und Flechtanlagen mit unterschiedlicher Klöppelanzahl (16/24/36 oder 48-fach) zur Ver­fügung. Die Schlaglängen und Flecht­winkel sowie die Litzenaufbauten sind so gewählt, dass eine optimale Flexibilität und eine gute Weiter­verarbeitbarkeit gewährleistet ist.

So ist es auch möglich, ergänzend zu unseren lagermäßig geführten Standardabmessungen die un­terschiedlichsten Querschnitte und Litzenaufbauten nach Kun­den­wunsch abgestimmt auf den jeweiligen Ein­satz­fall anzufertigen. Derartige Flachlitzen werden überall dort eingesetzt, wo hochflexible Verbindungselemente für Erdung, Blitzschutz oder Stromübertragung benötigt werden.

Technische Daten

Werkstoff
  • Draht Cu-ETP 1 weich geglüht entsprechend DIN EN 13602
  • Einzeldraht 0,05 mm Ø (1 mm²)
  • Einzeldraht 0,07 mm Ø (1,5-10 mm²)
  • Einzeldraht 0,10 mm Ø (16-400 mm²)
Oberfläche
  • wahlweise blank oder verzinnt
Lieferaufmachung
  • wahlweise in Ringen, auf Einweg- oder Kunststoff-Spulen bzw. Holztrommeln
    Bestell-Nr. Technische Daten
  Cu

 blank

Cu

 verzinnt

Querschnitt
mm2
Abmessungen mm  Gewicht
 kg/% m
Leiteraufbau Breite  Stärke
    02790    02815   1   16   x   32  x  0,05   3,2   0,7   1,50 
    02791    02816   1,5   16   x   25   x   0,07   4   1   1,70 
    02792    02817   2   16   x   33   x   0,07   5   0,8   2,20 
    02793    02818   2,5   24   x   27   x   0,07   5,8   1   2,70 
    02794    02819   4   24   x   43   x   0,07   8,2   1   4,25 
    02795    02820   6   24   x   66   x   0,07   10   1   6,00 
    02796    02821   8   24   x   88   x   0,07   12   1,1   8,00 
    02797    02822   10   24   x   109   x   0,07   13,8   1,3   10,00 
    02799    02824   16   24   x   85   x   0,10   18   2   16,00 
    02801    02826   25   24   x   135   x   0,10   20   2,4   25,00 
    02802    02827   35   36   x   124   x   0,10   29   2,2   35,00 
    02803    02828   50   48   x   133   x   0,10   33   2,8   50,00 
    02804    02829   70   48   x   186   x   0,10   38   3   70,00 
    02812    02834   95   48   x   256   x   0,10   45   4,5   95,00 
    02805    02830   120   48   x   320   x   0,10   50   4,5   120,00 
    02806    02831   140   48   x   373   x   0,10   55   5,3   140,00 
    02807    02832   168   48   x   446   x   0,10   70   4,5   168,00 
    02808   -  250   48   x   664   x   0,10   80   7   250,00 
    02809   -  300   48   x   797   x   0,10   90   7   300,00 
    02810   -  400   48   x   1062   x   0,10   100   8,5   400,00 
zum Seitenanfang

nach oben  -  Seite Drucken  -  info@druseidt.de

Copyright © 2000-2019 P. Druseidt Elektrotechnische Spezialfabrik GmbH & Co. KG
Neuenkamper Strasse 105  -  42855 Remscheid - Germany
Tel.: +49 (2191) 9352-0  -  Fax: +49 (2191) 9352-150